
11
MrBlue on TikTok
Streamer1.158 / 1.600 XP til level 1211.658 XP i alt
- Pilot
- Assault
- Medic
- Logistik

1.158 / 1.600 XP til level 1211.658 XP i alt
| Drab | Død | Penge tjent | |
|---|---|---|---|
| 12.10 | 43 | 25 | 165.836 |
| 13.10 | 17 | 17 | 53.641 |
| 14.10 | 37 | 38 | 197.657 |
| 15.10 | 28 | 18 | 136.307 |
| 16.10 | 39 | 26 | 173.834 |
| 17.10 | 19 | 21 | 150.872 |
| 18.10 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10 | 24 | 15 | 92.833 |
| 20.10 | 12 | 10 | 67.932 |
| 21.10 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11 | 0 | 0 | 0 |
| 6.11 | 0 | 0 | 0 |
| 7.11 | 0 | 0 | 0 |
| 8.11 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | 0 | 0 | 0 |
Ingen drab med et stationært våben endnu