
Kamp · FragZone.dk #1
AFSLUTTET · 16. OKT. 2026Zestafona
LONESTAR VANDT+43 point foran Valkyra · Valkyra førte 9:23–14:21
LonestarVANDT10049 spillere · 336 kills
Valkyra5749 spillere · 309 kills
Manticore2348 spillere · 166 kills
Stillingen gennem kampen
point pr. hold- Lonestar 100
- Valkyra 57
- Manticore 23
Føringen skiftede4 gange3:16 · 6:20 · 9:23
Længst i frontLonestar1 t 01 min
Største føring+77Lonestar ved 45:24
Afgjort14:43Lonestar foran resten af kampen
Kampens højdepunkter
- MVP · flest killsMr. Danish34 kills6 døde · K/D 5,67
- Bedste K/D (min. 5 kills)Bamf24,0024 kills · 0 døde
- Mest cash tjentNielsen161.918næste: Bamf 142.883
Kampen i tal
kill feed-tal kræver at feedet var slået til under kampenKills81110,9 pr. minut
Cash tjent6,6 mio.gns. 47.485 pr. spiller
Spillere156100 på samme tid · 56 kom og gik
Varighed1 t 14 mingns. for Zestafona: 1 t 57 min
Scoreboard
slutstilling · sorteret efter kills · tid = minutter inde i kampenLonestar100 point
| SPILLER · 49 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 21 Mr. Danish MVP | 34 | 6 | 5,67 | 53 |
| 5 † SimSvin † | 26 | 6 | 4,33 | 74 |
| 18 Bamf | 24 | 0 | 24,00 | 74 |
| 4 Flepz | 20 | 9 | 2,22 | 74 |
| 9 ⛟ DJ McFly | 18 | 5 | 3,60 | 74 |
| 14 imStefNa | 18 | 6 | 3,00 | 73 |
| 23 Storm | 17 | 10 | 1,70 | 74 |
| 12 Axis | 15 | 6 | 2,50 | 74 |
| Hold K/D 1,22 | 336 | 275 | ||
Valkyra57 point
| SPILLER · 49 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 25 1.o.1 | 26 | 9 | 2,89 | 74 |
| 17 Doctorjones | 23 | 7 | 3,29 | 74 |
| 34 Hiversen | 23 | 14 | 1,64 | 74 |
| 1 TaterKongen | 21 | 5 | 4,20 | 73 |
| 43 BALLOC | 21 | 10 | 2,10 | 74 |
| 24 Svindel | 21 | 14 | 1,50 | 73 |
| 35 ¥akazunii | 15 | 13 | 1,15 | 74 |
| 7 S | 11 | 8 | 1,38 | 74 |
| Hold K/D 0,98 | 309 | 314 | ||
Manticore23 point
| SPILLER · 48 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 2 Stensrud25 | 18 | 9 | 2,00 | 74 |
| 28 J U D A S S | 15 | 12 | 1,25 | 74 |
| 22 Hakket Makker | 13 | 5 | 2,60 | 27 |
| 17 Viggo | 11 | 13 | 0,85 | 74 |
| 15 Thorsen | 10 | 11 | 0,91 | 59 |
| 1 Kasatka | 8 | 8 | 1,00 | 72 |
| 3 Kloster@bandit | 8 | 17 | 0,47 | 71 |
| 13 | SEMPER FI | 7 | 13 | 0,54 | 73 |
| Hold K/D 0,53 | 166 | 312 | ||
White0 point
| SPILLER · 10 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 6 Boellebob | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1 Böllë | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 CASA | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 EddieHansen | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1 Osomasa | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 SiiDE | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 TJ-Excelsior | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 Trizer-man | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Hold K/D 0,00 | 0 | 0 | ||