
11
MrBlue on TikTok
Streamer1.158 / 1.600 XP til level 1211.658 XP i alt
- Pilot
- Assault
- Medic
- Logistik

1.158 / 1.600 XP til level 1211.658 XP i alt
| Våben | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-74MVåben | 27 | 8 | 30 % | 102 m | NorthAmerica | 17. okt | |
| GalilVåben | 18 | 4 | 22 % | 96 m | Europe | 17. okt | |
| MP5Våben | 8 | 2 | 25 % | 41 m | NorthAmerica | 19. okt | |
| KH2002Våben | 3 | 0 | 0 % | 62 m | Europe | 20. okt | |
| Bushmaster M17SVåben | 3 | 1 | 33 % | 34 m | Kavkazi | 16. okt | |
| TAR-21Våben | 2 | 2 | 100 % | 15 m | Europe | 20. okt | |
| SKSVåben | 1 | 1 | 100 % | 10 m | Kavkazi | 17. okt | |
| Scout Rifle TDVåben | 1 | 1 | 100 % | 264 m | NorthAmerica | 19. okt |
| Køretøj | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KodiakKøretøj | 1 | 0 | 0 % | 3 m | Kavkazi | 19. okt |
Ingen drab med et stationært våben endnu