
Showcases
VinderkulturHeldig
KrigsveteranFørste vagt
Ikke værd at bekæmpeNaturkatastrofe
Fra vugge til gravUdholdende
UstoppeligLynkrig

| Drab | Død | Penge tjent | |
|---|---|---|---|
| 11.10 | 26 | 12 | 84.017 |
| 12.10 | 7 | 3 | 17.978 |
| 13.10 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10 | 139 | 48 | 568.095 |
| 16.10 | 210 | 80 | 818.378 |
| 17.10 | 44 | 21 | 162.151 |
| 18.10 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10 | 33 | 10 | 155.862 |
| 20.10 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11 | 0 | 0 | 0 |
| 6.11 | 0 | 0 | 0 |
| 7.11 | 0 | 0 | 0 |
| 8.11 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 | 0 | 0 | 0 |
Ingen drab med et stationært våben endnu