
Kamp · FragZone.dk #1
AFSLUTTET · 17. OKT. 2026Ozeti
VALKYRA VANDT+60 point foran Lonestar · Lonestar førte 6:05–44:01
ValkyraVANDT10023 spillere · 33 kills
Lonestar4025 spillere · 43 kills
Manticore1525 spillere · 51 kills
Stillingen gennem kampen
point pr. hold- Valkyra 100
- Lonestar 40
- Manticore 15
Føringen skiftede3 gange3:23 · 6:05 · 44:21
Længst i frontLonestar38 min
Største føring+60Valkyra ved 66:57
Afgjort44:21Valkyra foran resten af kampen
Kampens højdepunkter
- MVP · flest killsNigerian Scammer19 kills4 døde · K/D 4,75
- Bedste K/D (min. 5 kills)Doctorjones7,007 kills · 1 døde
- Mest cash tjentEpox68.748næste: Nigerian Scammer 57.873
Kampen i tal
kill feed-tal kræver at feedet var slået til under kampenKills1271,9 pr. minut
Cash tjent1,3 mio.gns. 17.947 pr. spiller
Spillere8872 på samme tid · 16 kom og gik
Varighed1 t 08 mingns. for Ozeti: 2 t 16 min
Scoreboard
slutstilling · sorteret efter kills · tid = minutter inde i kampenValkyra100 point
| SPILLER · 23 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 2 MININAVI | 10 | 3 | 3,33 | 53 |
| 4 sken4ik | 8 | 4 | 2,00 | 47 |
| 2 Вредитель | 5 | 6 | 0,83 | 67 |
| 15 AH | 2 | 1 | 2,00 | 11 |
| 2 Beavus | 2 | 1 | 2,00 | 67 |
| 1 CrazyDuelist | 2 | 2 | 1,00 | 67 |
| 1 femma | 2 | 4 | 0,50 | 55 |
| 4 Bluefiz | 1 | 1 | 1,00 | 27 |
| Hold K/D 0,44 | 33 | 75 | ||
Lonestar40 point
| SPILLER · 25 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 12 SSshooter2670 | 8 | 4 | 2,00 | 56 |
| 24 Svindel | 7 | 4 | 1,75 | 33 |
| 22 big weed | 6 | 0 | 6,00 | 36 |
| 35 ¥akazunii | 6 | 8 | 0,75 | 32 |
| 12 Remember Trampe | 3 | 2 | 1,50 | 31 |
| 13 Schultz | 2 | 1 | 2,00 | 13 |
| 21 ArchCore | 2 | 2 | 1,00 | 37 |
| 12 Ole | 2 | 2 | 1,00 | 17 |
| Hold K/D 0,84 | 43 | 51 | ||
Manticore15 point
| SPILLER · 25 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nigerian Scammer MVP | 19 | 4 | 4,75 | 29 |
| 5 PoePoe | 12 | 3 | 4,00 | 44 |
| 25 1.o.1 | 9 | 3 | 3,00 | 27 |
| 17 Doctorjones | 7 | 1 | 7,00 | 28 |
| 1 Hugged +W | 2 | 2 | 1,00 | 34 |
| 3 Bugo | 1 | 1 | 1,00 | 4 |
| 13 Rune | 1 | 1 | 1,00 | 36 |
| 1 beist | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Hold K/D 1,24 | 51 | 41 | ||
White0 point
| SPILLER · 15 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 13 | SEMPER FI | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 Ace | 0 | 0 | 0,00 | 1 |
| 5 Duelist | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1 JARA | 0 | 0 | 0,00 | 1 |
| 14 Kajkage | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 Kloster@bandit | 0 | 0 | 0,00 | 11 |
| 10 MarcusJJ | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1 Marve2k | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Hold K/D 0,00 | 0 | 0 | ||