

| Kills | Deaths | Cash earned | |
|---|---|---|---|
| 10/11 | 35 | 13 | 127,171 |
| 10/12 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 | 38 | 15 | 129,393 |
| 10/14 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15 | 127 | 39 | 554,316 |
| 10/16 | 175 | 42 | 824,027 |
| 10/17 | 7 | 1 | 39,277 |
| 10/18 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4 | 0 | 0 | 0 |
| 11/5 | 0 | 0 | 0 |
| 11/6 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 | 0 | 0 | 0 |
| 11/9 | 0 | 0 | 0 |
No kills recorded with a weapon yet