

| Våben | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-74MVåben | 14 | 5 | 36 % | 162 m | Europe | 25. okt | |
| GalilVåben | 5 | 3 | 60 % | 66 m | NorthAmerica | 2. nov | |
| KH2002Våben | 2 | 0 | 0 % | 27 m | Kavkazi | 23. okt | |
| M4Våben | 1 | 0 | 0 % | 4 m | NorthAmerica | 31. okt | |
| RPG-7Våben | 1 | 0 | 0 % | 30 m | Europe | 2. nov |
Ingen drab med et køretøj endnu
| Stationært | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STN 03 main gunStationært | 6 | 0 | 0 % | 708 m | NorthAmerica | 30. okt |