
Showcases
Ikke værd at bekæmpeNaturkatastrofe
EnmandshærenBataljon
AnanasekspressenHyggekast
Spray, bøn og amenSpray
Det er blevet personligtIrritation

| Drab | Død | Penge tjent | |
|---|---|---|---|
| 12.10 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10 | 43 | 7 | 189.875 |
| 15.10 | 51 | 18 | 219.464 |
| 16.10 | 67 | 12 | 276.101 |
| 17.10 | 28 | 9 | 117.277 |
| 18.10 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10 | 16 | 9 | 51.361 |
| 21.10 | 83 | 22 | 327.789 |
| 22.10 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10 | 75 | 31 | 409.866 |
| 24.10 | 91 | 36 | 519.141 |
| 25.10 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10 | 3 | 0 | 7.510 |
| 28.10 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | 24 | 3 | 81.920 |
| 3.11 | 0 | 0 | 15 |
| 4.11 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11 | 0 | 0 | 0 |
| 6.11 | 0 | 0 | 0 |
| 7.11 | 0 | 0 | 0 |
| 8.11 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | 0 | 0 | 0 |
Ingen drab med et stationært våben endnu