
Showcases
Ikke værd at bekæmpeNaturkatastrofe
EnmandshærenBataljon
AnanasekspressenHyggekast
Spray, bøn og amenSpray
Det er blevet personligtIrritation

| Våben | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4Våben | 65 | 14 | 22 % | 229 m | NorthAmerica | 24. okt | |
| MP5Våben | 64 | 14 | 22 % | 107 m | Kavkazi | 21. okt | |
| AK-74MVåben | 45 | 14 | 31 % | 171 m | Kavkazi | 21. okt | |
| SV-98Våben | 31 | 23 | 74 % | 215 m | Europe | 2. nov | |
| Mosin NagantVåben | 28 | 11 | 39 % | 299 m | NorthAmerica | 27. okt | |
| GalilVåben | 22 | 7 | 32 % | 53 m | Europe | 23. okt | |
| Bushmaster M17SVåben | 19 | 4 | 21 % | 115 m | Europe | 24. okt | |
| WEPN 037Våben | 15 | 7 | 47 % | 108 m | Europe | 23. okt | |
| M67 frag grenadeVåben | 9 | 0 | 0 % | 64 m | Kavkazi | 21. okt | |
| MP43Våben | 9 | 5 | 56 % | 13 m | Kavkazi | 21. okt | |
| AMR-50Våben | 4 | 2 | 50 % | 148 m | Europe | 2. nov | |
| AMP-9Våben | 3 | 1 | 33 % | 98 m | Europe | 23. okt | |
| SKSVåben | 2 | 1 | 50 % | 85 m | Kavkazi | 21. okt | |
| SVDMVåben | 2 | 0 | 0 % | 138 m | Europe | 20. okt | |
| C4 chargeVåben | 1 | 0 | 0 % | 7 m | NorthAmerica | 17. okt | |
| M249Våben | 1 | 0 | 0 % | 128 m | Kavkazi | 21. okt |
Ingen drab med et køretøj endnu
Ingen drab med et stationært våben endnu