Mest brugtScout Rifle TD11 kills · 31 % af alle
Headshot-rate26 %9 headshots- LÊngste kill379 mMosin Nagant · Europe · 25. okt
- LÊngste med hÄndvÄben379 mMosin Nagant · Europe · 25. okt
VÄben · 6
Sorteret efter kills | VÄben | Drab | Hovedskud | HS % | LÊngste | Bane | Dato |
|---|
| Scout Rifle TDVÄben | 11 | 5 | 45 % | 219 m | Europe | 22. okt |
| AK-74MVÄben | 9 | 2 | 22 % | 144 m | Europe | 25. okt |
| Mosin NagantVÄben | 9 | 2 | 22 % | 379 m | Europe | 25. okt |
| TAR-21VÄben | 4 | 0 | 0 % | 74 m | Europe | 25. okt |
| JudgeVÄben | 1 | 0 | 0 % | 4 m | Europe | 22. okt |
| MP5VÄben | 1 | 0 | 0 % | 20 m | Europe | 25. okt |
Ingen drab med et kĂžretĂžj endnu
Ingen drab med et stationÊrt vÄben endnu