
11
Plip
240 / 1.600 XP til level 1210.740 XP i alt

240 / 1.600 XP til level 1210.740 XP i alt
| Våben | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-74MVåben | 127 | 33 | 26 % | 175 m | Europe | 21. okt | |
| MP43Våben | 5 | 1 | 20 % | 28 m | Europe | 24. okt | |
| Mosin NagantVåben | 4 | 2 | 50 % | 144 m | Kavkazi | 18. okt | |
| SV-98Våben | 4 | 2 | 50 % | 119 m | NorthAmerica | 20. okt | |
| GGX-18Våben | 4 | 0 | 0 % | 4 m | NorthAmerica | 24. okt | |
| WEPN 037Våben | 3 | 1 | 33 % | 45 m | Europe | 18. okt | |
| M67 frag grenadeVåben | 2 | 0 | 0 % | 51 m | Europe | 24. okt | |
| AMR-50Våben | 2 | 1 | 50 % | 182 m | Europe | 24. okt | |
| GalilVåben | 2 | 0 | 0 % | 57 m | Europe | 18. okt | |
| M249Våben | 1 | 0 | 0 % | 20 m | Europe | 19. okt |
Ingen drab med et køretøj endnu
| Stationært | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STN 02 main cannonStationært | 2 | 1 | 50 % | 42 m | Kavkazi | 21. okt | |
| STN 03 main gunStationært | 2 | 0 | 0 % | 635 m | NorthAmerica | 21. okt |