Mest brugtAK-74M22 kills · 71 % af alle
Headshot-rate16 %5 headshots- Længste kill190 mAMR-50 · Europe · 1. nov
- Længste med håndvåben190 mAMR-50 · Europe · 1. nov
Våben · 6
Sorteret efter kills | Våben | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| AK-74MVåben | 22 | 3 | 14 % | 91 m | Kavkazi | 3. nov |
| AMR-50Våben | 3 | 0 | 0 % | 190 m | Europe | 1. nov |
| A-91Våben | 2 | 0 | 0 % | 13 m | Europe | 1. nov |
| M4Våben | 2 | 1 | 50 % | 72 m | Europe | 3. nov |
| SVDMVåben | 1 | 1 | 100 % | 64 m | Europe | 3. nov |
| WEPN 031Våben | 1 | 0 | 0 % | 10 m | Europe | 1. nov |
Ingen drab med et køretøj endnu
Ingen drab med et stationært våben endnu