Mest brugtTNK 04 Default11 kills · 39 % af alle
Headshot-rate25 %7 headshots- Længste kill921 mTalon 9K-SAM · Kavkazi · 18. okt
- Længste med håndvåben82 mScout Rifle TD · Kavkazi · 18. okt
Våben · 4
Sorteret efter kills | Våben | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| AK-74MVåben | 4 | 0 | 0 % | 32 m | NorthAmerica | 18. okt |
| GalilVåben | 4 | 2 | 50 % | 45 m | Kavkazi | 18. okt |
| C4 chargeVåben | 2 | 0 | 0 % | 10 m | NorthAmerica | 18. okt |
| Scout Rifle TDVåben | 1 | 1 | 100 % | 82 m | Kavkazi | 18. okt |
Køretøjer · 4
Sorteret efter kills | Køretøj | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| TNK 04 DefaultKøretøj | 11 | 3 | 27 % | 160 m | Europe | 18. okt |
| UralKøretøj | 2 | 0 | 0 % | 4 m | Kavkazi | 17. okt |
| TNK 04 Machine gunKøretøj | 1 | 1 | 100 % | 79 m | Europe | 18. okt |
| Z20 LakotaKøretøj | 1 | 0 | 0 % | 402 m | Kavkazi | 18. okt |
Stationære våben · 2
Sorteret efter kills | Stationært | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| Talon 9K-SAMStationært | 1 | 0 | 0 % | 921 m | Kavkazi | 18. okt |
| STN 03 main gunStationært | 1 | 0 | 0 % | 533 m | Kavkazi | 18. okt |