Mest brugtAMP-922 kills · 69 % af alle
Headshot-rate31 %10 headshots- Længste kill367 mMosin Nagant · Europe · 28. okt
- Længste med håndvåben367 mMosin Nagant · Europe · 28. okt
Våben · 6
Sorteret efter kills | Våben | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| AMP-9Våben | 22 | 7 | 32 % | 55 m | Kavkazi | 27. okt |
| GalilVåben | 3 | 0 | 0 % | 86 m | Kavkazi | 27. okt |
| A-91Våben | 2 | 1 | 50 % | 37 m | Kavkazi | 27. okt |
| LMG 02Våben | 2 | 1 | 50 % | 25 m | Kavkazi | 27. okt |
| Mosin NagantVåben | 2 | 1 | 50 % | 367 m | Europe | 28. okt |
| GGX-18Våben | 1 | 0 | 0 % | 6 m | Europe | 28. okt |
Ingen drab med et køretøj endnu
Ingen drab med et stationært våben endnu