
15
Khris
776 / 2.000 XP til level 1618.276 XP i alt

776 / 2.000 XP til level 1618.276 XP i alt
| Våben | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-74MVåben | 34 | 4 | 12 % | 116 m | Kavkazi | 25. okt | |
| Mosin NagantVåben | 11 | 8 | 73 % | 246 m | NorthAmerica | 31. okt | |
| WEPN 037Våben | 9 | 2 | 22 % | 55 m | Europe | 1. nov | |
| MP5Våben | 8 | 0 | 0 % | 32 m | Kavkazi | 17. okt | |
| TAR-21Våben | 6 | 2 | 33 % | 40 m | NorthAmerica | 2. nov | |
| MP5Våben | 5 | 1 | 20 % | 25 m | Europe | 18. okt | |
| GalilVåben | 5 | 1 | 20 % | 44 m | NorthAmerica | 30. okt | |
| Glock 17Våben | 2 | 1 | 50 % | 12 m | NorthAmerica | 26. okt | |
| M4Våben | 2 | 0 | 0 % | 22 m | Europe | 30. okt | |
| LMG 02Våben | 1 | 1 | 100 % | 2 m | Kavkazi | 25. okt | |
| SVDMVåben | 1 | 0 | 0 % | 167 m | NorthAmerica | 1. nov |
Ingen drab med et køretøj endnu
| Stationært | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talon 9K-SAMStationært | 2 | 0 | 0 % | 957 m | Europe | 18. okt |