Mest brugtCGM 44 kills · 33 % af alle
Headshot-rate17 %2 headshots- Længste kill99 mM4 · Europe · 2. nov
- Længste med håndvåben99 mM4 · Europe · 2. nov
Våben · 5
Sorteret efter kills | Våben | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| CGM 4Våben | 4 | 0 | 0 % | 57 m | Europe | 2. nov |
| M4Våben | 3 | 1 | 33 % | 99 m | Europe | 2. nov |
| MP43Våben | 3 | 1 | 33 % | 35 m | Europe | 2. nov |
| Launcher 04Våben | 1 | 0 | 0 % | 90 m | Europe | 2. nov |
| MP5Våben | 1 | 0 | 0 % | 9 m | Europe | 2. nov |
Ingen drab med et køretøj endnu
Ingen drab med et stationært våben endnu