Mest brugtGalil10 kills · 28 % af alle
Headshot-rate31 %11 headshots- Længste kill340 mSTN 02 main cannon · NorthAmerica · 20. okt
- Længste med håndvåben73 mGalil · Europe · 17. okt
Våben · 6
Sorteret efter kills | Våben | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| GalilVåben | 10 | 3 | 30 % | 73 m | Europe | 17. okt |
| MP43Våben | 8 | 2 | 25 % | 59 m | Europe | 17. okt |
| AK-74MVåben | 7 | 1 | 14 % | 41 m | Kavkazi | 21. okt |
| Bushmaster M17SVåben | 5 | 3 | 60 % | 19 m | Europe | 17. okt |
| A-91Våben | 2 | 1 | 50 % | 21 m | Kavkazi | 21. okt |
| GGX-18Våben | 2 | 0 | 0 % | 51 m | Kavkazi | 21. okt |
Ingen drab med et køretøj endnu
Stationære våben · 1
Sorteret efter kills | Stationært | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| STN 02 main cannonStationært | 2 | 1 | 50 % | 340 m | NorthAmerica | 20. okt |