
11
Danish Chris
289 / 1.600 XP til level 1210.789 XP i alt

289 / 1.600 XP til level 1210.789 XP i alt
| Våben | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-74MVåben | 9 | 1 | 11 % | 59 m | Kavkazi | 24. okt | |
| Mosin NagantVåben | 9 | 2 | 22 % | 305 m | Europe | 25. okt | |
| WEPN 037Våben | 9 | 6 | 67 % | 70 m | Europe | 23. okt | |
| GalilVåben | 4 | 0 | 0 % | 111 m | Europe | 23. okt | |
| MK 22Våben | 3 | 3 | 100 % | 595 m | NorthAmerica | 24. okt | |
| SKSVåben | 3 | 0 | 0 % | 100 m | Kavkazi | 23. okt | |
| TAR-21Våben | 3 | 1 | 33 % | 41 m | NorthAmerica | 25. okt | |
| MP5Våben | 3 | 1 | 33 % | 51 m | Kavkazi | 23. okt | |
| CGM 4Våben | 2 | 0 | 0 % | 199 m | Kavkazi | 23. okt | |
| Scout Rifle TDVåben | 2 | 0 | 0 % | 211 m | NorthAmerica | 23. okt | |
| A-91Våben | 1 | 0 | 0 % | 4 m | NorthAmerica | 25. okt | |
| Glock 17Våben | 1 | 0 | 0 % | 14 m | Kavkazi | 23. okt | |
| M4Våben | 1 | 1 | 100 % | 92 m | Europe | 23. okt | |
| BMR-308Våben | 1 | 0 | 0 % | 11 m | Europe | 24. okt |
Ingen drab med et køretøj endnu
Ingen drab med et stationært våben endnu