Mest brugtAK-74M7 kills · 25 % af alle
Headshot-rate21 %6 headshots- Længste kill341 mMosin Nagant · Kavkazi · 17. okt
- Længste med håndvåben341 mMosin Nagant · Kavkazi · 17. okt
Våben · 6
Sorteret efter kills | Våben | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| AK-74MVåben | 7 | 1 | 14 % | 114 m | Europe | 30. okt |
| MP5Våben | 7 | 0 | 0 % | 63 m | Europe | 17. okt |
| Mosin NagantVåben | 5 | 3 | 60 % | 341 m | Kavkazi | 17. okt |
| SVDMVåben | 4 | 1 | 25 % | 337 m | Kavkazi | 17. okt |
| SV-98Våben | 2 | 0 | 0 % | 327 m | Kavkazi | 17. okt |
| GalilVåben | 2 | 1 | 50 % | 65 m | Kavkazi | 17. okt |
Ingen drab med et køretøj endnu
Stationære våben · 1
Sorteret efter kills | Stationært | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| STN 06 Mounted machine gunStationært | 1 | 0 | 0 % | 78 m | Europe | 17. okt |