Mest brugtTNK 01 Anti air14 kills · 42 % af alle
Headshot-rate24 %8 headshots- Længste kill303 mTNK 01 Anti air · Europe · 1. nov
- Længste med håndvåben157 mCGM 4 · Kavkazi · 1. nov
Våben · 7
Sorteret efter kills | Våben | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| AMP-9Våben | 7 | 1 | 14 % | 69 m | Kavkazi | 1. nov |
| Bushmaster M17SVåben | 5 | 3 | 60 % | 44 m | Europe | 1. nov |
| A-91Våben | 2 | 1 | 50 % | 9 m | Kavkazi | 1. nov |
| M4Våben | 2 | 1 | 50 % | 20 m | Europe | 1. nov |
| CGM 4Våben | 1 | 0 | 0 % | 157 m | Kavkazi | 1. nov |
| LMG 02Våben | 1 | 0 | 0 % | 4 m | Kavkazi | 1. nov |
| WEPN 037Våben | 1 | 0 | 0 % | 25 m | Europe | 1. nov |
Køretøjer · 1
Sorteret efter kills | Køretøj | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| TNK 01 Anti airKøretøj | 14 | 2 | 14 % | 303 m | Europe | 1. nov |
Ingen drab med et stationært våben endnu