Mest brugtTNK 04 Machine gun6 kills · 13 % af alle
Headshot-rate20 %9 headshots- Længste kill1.030 mTalon 9K-SAM · Europe · 19. okt
- Længste med håndvåben74 mAK-74M · Europe · 18. okt
Våben · 7
Sorteret efter kills | Våben | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| AK-74MVåben | 5 | 2 | 40 % | 74 m | Europe | 18. okt |
| GalilVåben | 5 | 2 | 40 % | 55 m | Europe | 18. okt |
| WEPN 031Våben | 4 | 0 | 0 % | 46 m | Kavkazi | 19. okt |
| MP43Våben | 2 | 1 | 50 % | 14 m | Europe | 19. okt |
| CGM 4Våben | 1 | 0 | 0 % | 66 m | Europe | 19. okt |
| M500Våben | 1 | 1 | 100 % | 13 m | Kavkazi | 18. okt |
| WEPN 037Våben | 1 | 1 | 100 % | 11 m | Europe | 18. okt |
Køretøjer · 3
Sorteret efter kills | Køretøj | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| TNK 04 Machine gunKøretøj | 6 | 0 | 0 % | 127 m | Kavkazi | 19. okt |
| WHL 08 Ring turretKøretøj | 3 | 1 | 33 % | 73 m | Kavkazi | 18. okt |
| TNK 04 DefaultKøretøj | 2 | 0 | 0 % | 40 m | Kavkazi | 19. okt |
Stationære våben · 3
Sorteret efter kills | Stationært | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| STN 03 main gunStationært | 10 | 0 | 0 % | 651 m | Kavkazi | 18. okt |
| STN 06 Mounted machine gunStationært | 3 | 1 | 33 % | 171 m | Europe | 18. okt |
| Talon 9K-SAMStationært | 2 | 0 | 0 % | 1.030 m | Europe | 19. okt |