Mest brugtM424 kills · 69 % af alle
Headshot-rate17 %6 headshots- Længste kill246 mTNK 04 Default · Europe · 23. okt
- Længste med håndvåben150 mM4 · Kavkazi · 23. okt
Våben · 3
Sorteret efter kills | Våben | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| M4Våben | 24 | 6 | 25 % | 150 m | Kavkazi | 23. okt |
| KH2002Våben | 1 | 0 | 0 % | 33 m | Kavkazi | 23. okt |
| Repair tool Drill LightVåben | 1 | 0 | 0 % | 1 m | Kavkazi | 23. okt |
Køretøjer · 3
Sorteret efter kills | Køretøj | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| TNK 04 DefaultKøretøj | 3 | 0 | 0 % | 246 m | Europe | 23. okt |
| TNK 04 Machine gunKøretøj | 3 | 0 | 0 % | 243 m | Europe | 23. okt |
| TNK 04Køretøj | 3 | 0 | 0 % | 4 m | Europe | 23. okt |
Ingen drab med et stationært våben endnu