
5
Mr.FROS
961 / 1.000 XP til level 63.961 XP i alt

961 / 1.000 XP til level 63.961 XP i alt
| Våben | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-91Våben | 8 | 3 | 38 % | 24 m | NorthAmerica | 28. okt | |
| KH2002Våben | 8 | 3 | 38 % | 43 m | Kavkazi | 27. okt | |
| GalilVåben | 8 | 4 | 50 % | 99 m | Kavkazi | 27. okt | |
| AK-74MVåben | 7 | 0 | 0 % | 115 m | Europe | 28. okt | |
| MK 22Våben | 3 | 2 | 67 % | 305 m | NorthAmerica | 28. okt | |
| Mosin NagantVåben | 1 | 1 | 100 % | 77 m | Kavkazi | 28. okt | |
| SV-98Våben | 1 | 1 | 100 % | 287 m | NorthAmerica | 28. okt |
| Køretøj | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH-6Køretøj | 1 | 0 | 0 % | 641 m | NorthAmerica | 28. okt |
Ingen drab med et stationært våben endnu