Mest brugtAK-74M20 kills · 61 % af alle
Headshot-rate15 %5 headshots- Længste kill264 mSTN 02 main cannon · Kavkazi · 21. okt
- Længste med håndvåben91 mMP43 · Kavkazi · 21. okt
Våben · 6
Sorteret efter kills | Våben | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| AK-74MVåben | 20 | 4 | 20 % | 53 m | Kavkazi | 21. okt |
| MP43Våben | 2 | 0 | 0 % | 91 m | Kavkazi | 21. okt |
| WEPN 037Våben | 2 | 1 | 50 % | 8 m | Kavkazi | 21. okt |
| C4 chargeVåben | 1 | 0 | 0 % | 4 m | Kavkazi | 21. okt |
| FistsVåben | 1 | 0 | 0 % | 2 m | Kavkazi | 21. okt |
| M500Våben | 1 | 0 | 0 % | 38 m | Kavkazi | 21. okt |
Ingen drab med et køretøj endnu
Stationære våben · 1
Sorteret efter kills | Stationært | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| STN 02 main cannonStationært | 6 | 0 | 0 % | 264 m | Kavkazi | 21. okt |