
5
KenyaSwallow
541 / 1.000 XP til level 63.541 XP i alt

541 / 1.000 XP til level 63.541 XP i alt
| Våben | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-74MVåben | 2 | 0 | 0 % | 23 m | NorthAmerica | 1. nov | |
| SV-98Våben | 2 | 1 | 50 % | 73 m | NorthAmerica | 1. nov | |
| M4Våben | 1 | 0 | 0 % | 27 m | Europe | 1. nov | |
| SKSVåben | 1 | 0 | 0 % | 115 m | Europe | 4. nov | |
| GalilVåben | 1 | 0 | 0 % | 66 m | Europe | 1. nov |
| Køretøj | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ural Defender M249Køretøj | 1 | 0 | 0 % | 61 m | Europe | 2. nov |
Ingen drab med et stationært våben endnu