
4
МеждуножноеПирож
738 / 900 XP til level 52.838 XP i alt

738 / 900 XP til level 52.838 XP i alt
| Våben | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-74MVåben | 7 | 4 | 57 % | 149 m | Kavkazi | 22. okt | |
| LMG 02Våben | 5 | 0 | 0 % | 78 m | NorthAmerica | 22. okt | |
| M4Våben | 5 | 0 | 0 % | 46 m | NorthAmerica | 22. okt | |
| TAR-21Våben | 3 | 0 | 0 % | 51 m | Kavkazi | 17. okt | |
| M249Våben | 2 | 0 | 0 % | 129 m | Kavkazi | 17. okt | |
| MP43Våben | 1 | 0 | 0 % | 3 m | Kavkazi | 22. okt | |
| RPG-7Våben | 1 | 0 | 0 % | 114 m | NorthAmerica | 22. okt | |
| SV-98Våben | 1 | 0 | 0 % | 22 m | Kavkazi | 22. okt | |
| GalilVåben | 1 | 0 | 0 % | 26 m | NorthAmerica | 22. okt | |
| WEPN 037Våben | 1 | 0 | 0 % | 85 m | NorthAmerica | 22. okt |
Ingen drab med et køretøj endnu
| Stationært | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STN 02 main cannonStationært | 3 | 0 | 0 % | 15 m | Kavkazi | 22. okt |