Mest brugtAMR-504 kills · 40 % af alle
Headshot-rate10 %1 headshots- Længste kill344 mAMR-50 · Europe · 31. okt
- Længste med håndvåben344 mAMR-50 · Europe · 31. okt
Våben · 5
Sorteret efter kills | Våben | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| AMR-50Våben | 4 | 0 | 0 % | 344 m | Europe | 31. okt |
| AK-74MVåben | 2 | 1 | 50 % | 66 m | Europe | 31. okt |
| Mosin NagantVåben | 2 | 0 | 0 % | 266 m | Europe | 31. okt |
| Glock 17Våben | 1 | 0 | 0 % | 5 m | Europe | 31. okt |
| M4Våben | 1 | 0 | 0 % | 79 m | Europe | 31. okt |
Ingen drab med et køretøj endnu
Ingen drab med et stationært våben endnu