
4
LockOne
155 / 900 XP til level 52.255 XP i alt

155 / 900 XP til level 52.255 XP i alt
| Våben | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bushmaster M17SVåben | 5 | 1 | 20 % | 28 m | NorthAmerica | 3. nov | |
| MP43Våben | 2 | 0 | 0 % | 34 m | Kavkazi | 25. okt | |
| AK-74MVåben | 1 | 0 | 0 % | 56 m | NorthAmerica | 3. nov | |
| M4Våben | 1 | 1 | 100 % | 29 m | NorthAmerica | 3. nov | |
| AMP-9Våben | 1 | 0 | 0 % | 11 m | NorthAmerica | 3. nov | |
| GalilVåben | 1 | 0 | 0 % | 8 m | NorthAmerica | 3. nov | |
| GGX-18Våben | 1 | 0 | 0 % | 10 m | Kavkazi | 25. okt |
Ingen drab med et køretøj endnu
Ingen drab med et stationært våben endnu