Mest brugtGalil4 kills · 31 % af alle
Headshot-rate15 %2 headshots- Længste kill356 mAMR-50 · Kavkazi · 30. okt
- Længste med håndvåben356 mAMR-50 · Kavkazi · 30. okt
Våben · 6
Sorteret efter kills | Våben | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| GalilVåben | 4 | 1 | 25 % | 48 m | Kavkazi | 31. okt |
| AMR-50Våben | 3 | 1 | 33 % | 356 m | Kavkazi | 30. okt |
| AK-74MVåben | 2 | 0 | 0 % | 11 m | Europe | 31. okt |
| FistsVåben | 1 | 0 | 0 % | 1 m | Kavkazi | 23. okt |
| M4Våben | 1 | 0 | 0 % | 112 m | Europe | 31. okt |
| GGX-18Våben | 1 | 0 | 0 % | 13 m | Europe | 30. okt |
Køretøjer · 1
Sorteret efter kills | Køretøj | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| TNK 04Køretøj | 1 | 0 | 0 % | 1 m | Europe | 30. okt |
Ingen drab med et stationært våben endnu