
3
Dirty hole
580 / 800 XP til level 41.880 XP i alt

580 / 800 XP til level 41.880 XP i alt
| Våben | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-74MVåben | 4 | 1 | 25 % | 124 m | Kavkazi | 23. okt | |
| SV-98Våben | 4 | 2 | 50 % | 114 m | NorthAmerica | 23. okt | |
| Bushmaster M17SVåben | 3 | 2 | 67 % | 24 m | NorthAmerica | 23. okt | |
| CGM 4Våben | 2 | 0 | 0 % | 102 m | Europe | 23. okt | |
| Launcher 04Våben | 2 | 0 | 0 % | 393 m | NorthAmerica | 23. okt |
| Køretøj | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH-6Køretøj | 1 | 0 | 0 % | 105 m | Europe | 23. okt |
Ingen drab med et stationært våben endnu