Mest brugtGalil4 kills · 31 % af alle
Headshot-rate15 %2 headshots- Længste kill88 mWEPN 037 · Europe · 28. okt
- Længste med håndvåben88 mWEPN 037 · Europe · 28. okt
Våben · 5
Sorteret efter kills | Våben | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| GalilVåben | 4 | 1 | 25 % | 68 m | Europe | 28. okt |
| WEPN 037Våben | 4 | 0 | 0 % | 88 m | Europe | 28. okt |
| A-91Våben | 2 | 0 | 0 % | 42 m | Europe | 28. okt |
| MP5Våben | 2 | 0 | 0 % | 57 m | Europe | 28. okt |
| Mosin NagantVåben | 1 | 1 | 100 % | 40 m | Europe | 28. okt |
Ingen drab med et køretøj endnu
Ingen drab med et stationært våben endnu