Mest brugtM113 APC (Manticore)7 kills · 37 % af alle
Headshot-rate16 %3 headshots- Længste kill90 mKH2002 · Kavkazi · 27. okt
- Længste med håndvåben90 mKH2002 · Kavkazi · 27. okt
Våben · 6
Sorteret efter kills | Våben | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| A-91Våben | 3 | 0 | 0 % | 66 m | Europe | 27. okt |
| AK-74MVåben | 3 | 2 | 67 % | 52 m | Europe | 27. okt |
| GalilVåben | 3 | 1 | 33 % | 21 m | Kavkazi | 27. okt |
| KH2002Våben | 1 | 0 | 0 % | 90 m | Kavkazi | 27. okt |
| AMP-9Våben | 1 | 0 | 0 % | 9 m | Kavkazi | 27. okt |
| SKSVåben | 1 | 0 | 0 % | 86 m | Europe | 27. okt |
Køretøjer · 1
Sorteret efter kills | Køretøj | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| M113 APC (Manticore)Køretøj | 7 | 0 | 0 % | 6 m | Kavkazi | 27. okt |
Ingen drab med et stationært våben endnu