
14
imStefNa
798 / 1.900 XP til level 1516.398 XP i alt

798 / 1.900 XP til level 1516.398 XP i alt
| Våben | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-74MVåben | 82 | 26 | 32 % | 215 m | NorthAmerica | 30. okt | |
| GalilVåben | 51 | 13 | 25 % | 108 m | Kavkazi | 25. okt | |
| SV-98Våben | 14 | 8 | 57 % | 225 m | NorthAmerica | 1. nov | |
| Glock 17Våben | 8 | 0 | 0 % | 21 m | Kavkazi | 19. okt | |
| Mosin NagantVåben | 6 | 4 | 67 % | 249 m | Europe | 23. okt | |
| MP5Våben | 3 | 0 | 0 % | 38 m | Kavkazi | 21. okt | |
| Bushmaster M17SVåben | 3 | 0 | 0 % | 38 m | Kavkazi | 31. okt | |
| M4Våben | 2 | 1 | 50 % | 73 m | NorthAmerica | 3. nov | |
| M67 frag grenadeVåben | 2 | 0 | 0 % | 59 m | Europe | 26. okt | |
| A-91Våben | 1 | 0 | 0 % | 21 m | NorthAmerica | 25. okt | |
| M500Våben | 1 | 0 | 0 % | 8 m | Kavkazi | 19. okt | |
| M1911Våben | 1 | 0 | 0 % | 9 m | NorthAmerica | 19. okt | |
| WEPN 031Våben | 1 | 0 | 0 % | 7 m | NorthAmerica | 19. okt | |
| GGX-18Våben | 1 | 0 | 0 % | 20 m | Kavkazi | 23. okt |
Ingen drab med et køretøj endnu
| Stationært | HS % | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STN 03 main gunStationært | 1 | 0 | 0 % | 662 m | Kavkazi | 19. okt |