Mest brugtBMR-30821 kills · 47 % af alle
Headshot-rate31 %14 headshots- Længste kill231 mBMR-308 · Europe · 28. okt
- Længste med håndvåben231 mBMR-308 · Europe · 28. okt
Våben · 6
Sorteret efter kills | Våben | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| BMR-308Våben | 21 | 6 | 29 % | 231 m | Europe | 28. okt |
| M4Våben | 10 | 4 | 40 % | 45 m | Kavkazi | 27. okt |
| AK-74MVåben | 9 | 2 | 22 % | 33 m | Europe | 28. okt |
| M500Våben | 2 | 2 | 100 % | 41 m | Kavkazi | 27. okt |
| M67 frag grenadeVåben | 2 | 0 | 0 % | 10 m | Europe | 28. okt |
| MP43Våben | 1 | 0 | 0 % | 2 m | Kavkazi | 27. okt |
Ingen drab med et køretøj endnu
Ingen drab med et stationært våben endnu