Mest brugtKH200216 kills · 48 % af alle
Headshot-rate21 %7 headshots- Længste kill124 mSTN 02 main cannon · Kavkazi · 30. okt
- Længste med håndvåben68 mAK-74M · Kavkazi · 25. okt
Våben · 7
Sorteret efter kills | Våben | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| KH2002Våben | 16 | 3 | 19 % | 33 m | Kavkazi | 26. okt |
| AK-74MVåben | 7 | 2 | 29 % | 68 m | Kavkazi | 25. okt |
| GalilVåben | 4 | 2 | 50 % | 54 m | Kavkazi | 1. nov |
| Bushmaster M17SVåben | 2 | 0 | 0 % | 32 m | NorthAmerica | 20. okt |
| A-91Våben | 1 | 0 | 0 % | 18 m | Kavkazi | 24. okt |
| ClaymoreVåben | 1 | 0 | 0 % | 18 m | Europe | 2. nov |
| MP5Våben | 1 | 0 | 0 % | 3 m | Kavkazi | 26. okt |
Ingen drab med et køretøj endnu
Stationære våben · 1
Sorteret efter kills | Stationært | Drab | Hovedskud | HS % | Længste | Bane | Dato |
|---|
| STN 02 main cannonStationært | 1 | 0 | 0 % | 124 m | Kavkazi | 30. okt |