
66 / 3.800 XP til level 3468.866 XP i alt

66 / 3.800 XP til level 3468.866 XP i alt
| Drab | Død | Penge tjent | |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 |
| Våben | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV-98Våben | 64 | 50 % | 486 m | 1. nov | ||
| Scout Rifle TDVåben | 10 | 40 % | 422 m |
| Kavkazi |
| 21. okt |
| Mosin NagantVåben | 21 | 38 % | 331 m | Kavkazi | 25. okt |
| GalilVåben | 20 | 15 % | 165 m | Europe | 28. okt |
| M500Våben | 24 | 29 % | 155 m | NorthAmerica | 1. nov |