
2.832 / 4.200 XP til level 3887.432 XP i alt

2.832 / 4.200 XP til level 3887.432 XP i alt
| Drab | Død | Penge tjent | |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 |
| Våben | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4Våben | 270 | 34 % | 162 m | 25. okt | ||
| WEPN 037Våben | 149 | 38 % | 137 m |
| Kavkazi |
| 17. okt |
| GalilVåben | 198 | 25 % | 133 m | NorthAmerica | 24. okt |
| AK-74MVåben | 72 | 31 % | 110 m | NorthAmerica | 20. okt |
| M67 frag grenadeVåben | 2 | 0 % | 69 m | Kavkazi | 25. okt |