
Showcases
EnmandshærenBataljon
Det er ikke en snigskytteriffelIndberettet
Nokia 3310Uforgængelig
LangdistanceforholdOver marken
Tim’o’slamTim’o’slam

| Drab | Død | Penge tjent | |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 |
| Stationære våben | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talon 9K-SAMStationært | 3 | 0 % | 857 m | 17. okt | ||
| STN 02 main cannonStationært | 1 |
| 0 % |
| 125 m |
| Kavkazi |
| 18. okt |
| Barbed wireStationært | 1 | 0 % | 5 m | Europe | 28. okt |