
Showcases
Nokia 3310Sejlivet
Kram med konsekvenserPrik
TilbudsavisenMængderabat
Muhammad WardogKnytnæve

| Drab | Død | Penge tjent | |
|---|---|---|---|
| 12.10 | 10 | 10 | 132.221 |
| 13.10 | 24 | 18 | 159.898 |
| 14.10 | 1 | 4 | 14.507 |
| 15.10 | 19 | 18 | 123.475 |
| 16.10 | 16 | 11 | 118.505 |
| 17.10 | 9 | 8 | 82.516 |
| 18.10 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10 | 15 | 17 | 145.426 |
| 22.10 | 9 | 1 | 44.749 |
| 23.10 | 6 | 5 | 52.146 |
| 24.10 | 20 | 16 | 161.173 |
| 25.10 | 6 | 8 | 108.214 |
| 26.10 | 0 | 1 | 7.485 |
| 27.10 | 8 | 6 | 63.117 |
| 28.10 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10 | 1 | 1 | 20.157 |
| 30.10 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | 1 | 4 | 60.575 |
| 2.11 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11 | 0 | 0 | 0 |
| 6.11 | 0 | 0 | 0 |
| 7.11 | 0 | 0 | 0 |
| 8.11 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | 0 | 0 | 0 |
Ingen drab med et køretøj endnu