
Showcases
HovedjægerenHovedpine
FotofinishNeglebider
LangdistanceforholdOver marken
UstoppeligLynkrig
StamkundeStamgæst

| Drab | Død | Penge tjent | |
|---|---|---|---|
| 12.10 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10 | 11 | 56 | 290.199 |
| 19.10 | 6 | 14 | 108.824 |
| 20.10 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10 | 3 | 19 | 195.972 |
| 22.10 | 9 | 19 | 172.362 |
| 23.10 | 13 | 17 | 98.743 |
| 24.10 | 26 | 59 | 291.236 |
| 25.10 | 0 | 9 | 123.700 |
| 26.10 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10 | 11 | 21 | 156.359 |
| 29.10 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10 | 4 | 13 | 61.404 |
| 31.10 | 16 | 24 | 160.441 |
| 1.11 | 11 | 8 | 122.392 |
| 2.11 | 14 | 33 | 156.688 |
| 3.11 | 10 | 29 | 112.875 |
| 4.11 | 1 | 4 | 10.241 |
| 5.11 | 2 | 1 | 4.267 |
| 6.11 | 0 | 0 | 0 |
| 7.11 | 0 | 0 | 0 |
| 8.11 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | 0 | 0 | 0 |
Ingen drab med et køretøj endnu