
Showcases
SchweizerknivenHele værktøjskassen
LuftpostPakke
Det er ikke en snigskytteriffelMistænkelig
PlæneklipperenGræsslåning

| Drab | Død | Penge tjent | |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 |
| Våben | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR-50Våben | 42 | 12 % | 783 m | 2. nov | ||
| MK 22Våben | 15 | 33 % | 481 m |
| NorthAmerica |
| 28. okt |
| SV-98Våben | 56 | 43 % | 458 m | Kavkazi | 25. okt |
| Mosin NagantVåben | 30 | 63 % | 392 m | Europe | 19. okt |
| AK-74MVåben | 60 | 32 % | 173 m | Kavkazi | 21. okt |