
Showcases
LangdistanceforholdOver horisonten

| Drab | Død | Penge tjent | |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 |
| Køretøjer | Længste | Bane | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH-6Køretøj | 1 | 0 % | 247 m | 23. okt | ||
| AH-6R rocketsKøretøj | 68 |
| 0 % |
| 193 m |
| NorthAmerica |
| 19. okt |
| Kodiak (pickup)Køretøj | 3 | 0 % | 104 m | Europe | 18. okt |
| Humvee M249Køretøj | 8 | 13 % | 84 m | NorthAmerica | 20. okt |
| TNK 04Køretøj | 1 | 0 % | 81 m | Kavkazi | 24. okt |