
Kamp · FragZone.dk #1
AFSLUTTET · 16. OKT. 2026Zestafona
LONESTAR VANDT+48 point foran Manticore · Manticore førte 13:57–20:50
LonestarVANDT10037 spillere · 344 kills
Manticore5241 spillere · 210 kills
Valkyra155 spillere · 138 kills
Stillingen gennem kampen
point pr. hold- Lonestar 100
- Manticore 52
- Valkyra 1
Føringen skiftede3 gange2:53 · 13:57 · 21:17
Længst i frontLonestar54 min
Største føring+57Lonestar ved 60:18
Afgjort21:17Lonestar foran resten af kampen
Kampens højdepunkter
- MVP · flest killsNigerian Scammer38 kills13 døde · K/D 2,92
- Bedste K/D (min. 5 kills)Stistist6,0036 kills · 6 døde
- Mest cash tjentStistist161.278næste: Nigerian Scammer 161.124
Kampen i tal
kill feed-tal kræver at feedet var slået til under kampenKills69210,5 pr. minut
Cash tjent5,9 mio.gns. 45.797 pr. spiller
Spillere149100 på samme tid · 49 kom og gik
Varighed1 t 06 mingns. for Zestafona: 1 t 57 min
Scoreboard
slutstilling · sorteret efter kills · tid = minutter inde i kampenLonestar100 point
| SPILLER · 37 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nigerian Scammer MVP | 38 | 13 | 2,92 | 66 |
| 2 Stistist | 36 | 6 | 6,00 | 66 |
| 25 1.o.1 | 29 | 15 | 1,93 | 66 |
| 14 $tefty | 21 | 11 | 1,91 | 66 |
| 17 Doctorjones | 19 | 6 | 3,17 | 66 |
| 16 Digital Mandala | 16 | 6 | 2,67 | 66 |
| 14 yesyesyes | 15 | 12 | 1,25 | 66 |
| 6 FORSAKEN | 13 | 3 | 4,33 | 52 |
| Hold K/D 1,22 | 344 | 281 | ||
Manticore52 point
| SPILLER · 41 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 1 You are my ecstasy | 22 | 10 | 2,20 | 60 |
| 33 Ewoken | 18 | 11 | 1,64 | 60 |
| 17 -d3ad | 17 | 11 | 1,55 | 66 |
| 24 Svindel | 15 | 17 | 0,88 | 61 |
| 1 N I K U C O | 14 | 8 | 1,75 | 54 |
| 1 мамат | 9 | 2 | 4,50 | 35 |
| 8 Claus | 9 | 7 | 1,29 | 65 |
| 4 CAWA bEJIblU | 9 | 8 | 1,13 | 65 |
| Hold K/D 0,75 | 210 | 280 | ||
Valkyra1 point
| SPILLER · 55 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 9 kouler | 27 | 8 | 3,38 | 66 |
| 2 Baziliy | 27 | 11 | 2,45 | 66 |
| 2 emilfi | 16 | 3 | 5,33 | 64 |
| 2 Сержик_174 | 7 | 9 | 0,78 | 66 |
| 3 killsom | 7 | 14 | 0,50 | 66 |
| 6 DEADPOOL | 6 | 0 | 6,00 | 66 |
| 3 Lapaaa | 5 | 4 | 1,25 | 65 |
| 1 X-Ray | 5 | 4 | 1,25 | 43 |
| Hold K/D 0,65 | 138 | 213 | ||
White0 point
| SPILLER · 16 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 17 [FZDK] Mr. Nuggameister | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1 ❀Crazy Mix❀ | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 2nz0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1 BAKI4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 Dingo | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 DuckmanDK | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 es3tag | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 EspenBredesen | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Hold K/D 0,00 | 0 | 0 | ||