
Kamp · FragZone.dk #1
AFSLUTTET · 14. OKT. 2026Bakurani
LONESTAR VANDT+31 point foran Manticore · Manticore førte 754:33–842:41
LonestarVANDT10066 spillere · 339 kills
Manticore6966 spillere · 162 kills
Valkyra2591 spillere · 214 kills
Stillingen gennem kampen
point pr. hold- Lonestar 100
- Manticore 69
- Valkyra 25
Føringen skiftede3 gange753:36 · 754:33 · 843:12
Længst i frontManticore1 t 28 min
Største føring+55Manticore ved 808:02
Afgjort843:12Lonestar foran resten af kampen
Kampens højdepunkter
Kampen i tal
Kills7150,8 pr. minut
Headshot-andel24 %171 headshots
Gns. afstand104 mmedian 35 m
Cash tjent7,5 mio.gns. 40.726 pr. spiller
Spillere238100 på samme tid · 138 kom og gik
Varighed14 t 24 mingns. for Bakurani: 3 t 38 min
Scoreboard
slutstilling · sorteret efter kills · tid = minutter inde i kampenLonestar100 point
| SPILLER · 66 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 Willy MVP | 43 | 11 | 3,91 | 11 | 99 |
| 35 Dr. Stud Muffin | 34 | 14 | 2,43 | 8 | 144 |
| 34 ✪BoT-_-Synix | 33 | 12 | 2,75 | 8 | 106 |
| 43 BALLOC | 29 | 2 | 14,50 | 10 | 62 |
| 5 Torben | 17 | 12 | 1,42 | 2 | 77 |
| 31 EddieHansen | 16 | 3 | 5,33 | 2 | 42 |
| 3 goindipik | 14 | 1 | 14,00 | 6 | 46 |
| 5 [GBRS] Rain | 14 | 7 | 2,00 | 3 | 57 |
| Hold K/D 1,50 | 339 | 226 | |||
Manticore69 point
| SPILLER · 66 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 MrBlue on TikTok | 22 | 21 | 1,05 | 7 | 128 |
| 3 himoz | 12 | 4 | 3,00 | 4 | 119 |
| 3 Pytagoras | 10 | 4 | 2,50 | 1 | 48 |
| 6 Obersturmbannfuhrer | 9 | 11 | 0,82 | 1 | 103 |
| 32 Hejsa23321 | 8 | 9 | 0,89 | 2 | 82 |
| 5 Standartenführer | 7 | 9 | 0,78 | 5 | 103 |
| 4 Aqua | 7 | 14 | 0,50 | 2 | 72 |
| 1 Bob Marley | 6 | 2 | 3,00 | 0 | 31 |
| Hold K/D 0,57 | 162 | 284 | |||
Valkyra25 point
| SPILLER · 91 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 A#402 | 37 | 18 | 2,06 | 10 | 108 |
| 19 $miley | 19 | 10 | 1,90 | 3 | 75 |
| 7 Mordi | 14 | 8 | 1,75 | 8 | 45 |
| 1 Tuff | 9 | 4 | 2,25 | 4 | 38 |
| 3 ZZionn | 8 | 3 | 2,67 | 2 | 36 |
| 4 ☜No❶cY☞™ | 8 | 5 | 1,60 | 4 | 37 |
| 1 DriftorAMG | 7 | 6 | 1,17 | 3 | 69 |
| 35 ¥akazunii | 7 | 10 | 0,70 | 3 | 124 |
| Hold K/D 0,73 | 214 | 294 | |||
White0 point
| SPILLER · 15 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ANGELzed | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
| 4 BABAYAGA ;) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 Bruce® | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 Canedit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 desper | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 Fluffy Unicorn | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 JKkudes | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 KeRoJe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Hold K/D 0,00 | 0 | 1 | |||
Våben i kampen
kills pr. våben- WEPN 032121 · 26 % HS
- AK-74M95 · 18 % HS
- Galil85 · 24 % HS
- SR 0461 · 38 % HS
- M458 · 26 % HS
- Mosin54 · 56 % HS
- MP 934 · 9 % HS
Kill feed
- 863:44Art's HardSR 04Pvt Parts84 m
- 863:42EddieHansenM4¥akazunii61 m
- 863:28✪BoT-_-SynixWEPN 032Sharpe_DKHS37 m
- 863:22BALLOCWEPN 032Akres6 m
- 863:20AkabaneGalilMordiHS48 m
- 863:12Art's HardAK-74M[GBRS] Rain3 m
- 863:08ildevilSVDMFiNgEr I gØtTeN11 m
- 862:58Dr.PeppeA-91UnlockereN4 m
- 862:58UnlockereNAK-74MHolm6 m
- 862:54BALLOCSR 04B0B117 m
- 862:54UnlockereNAK-74MVanir21 m
- 862:50AkabaneGalilA1phaWo1f6 m
12 af 715 kills