
Kamp · FragZone.dk #1
AFSLUTTET · 11. OKT. 2026Ozeti
LONESTAR VANDT+1 point foran Manticore · Manticore førte 3:21–8:51
LonestarVANDT2012 spillere · 14 kills
Manticore1913 spillere · 6 kills
Valkyra812 spillere · 9 kills
Stillingen gennem kampen
point pr. hold- Lonestar 20
- Manticore 19
- Valkyra 8
Føringen skiftede2 gange3:21 · 9:22
Længst i frontLonestar31 min
Største føring+12Lonestar ved 22:20
Afgjort9:22Lonestar foran resten af kampen
Kampens højdepunkter
- MVP · flest killsDoctorjones4 kills1 døde · K/D 4,00 · 0 headshots
- Længste killZAVi0R296 mGalil · headshot · 16:02 · Hiversen
- Flest headshotsfafar133 % af spillerens kills
- Mest cash tjentbig weed1.777næste: ☠️Valle☠ 1.735
Kampen i tal
Kills290,5 pr. minut
Headshot-andel17 %5 headshots
Gns. afstand78 mmedian 25 m
Cash tjent24.409gns. 1.017 pr. spiller
Spillere4941 på samme tid · 8 kom og gik
Varighed56 mingns. for Ozeti: 2 t 16 min
Scoreboard
slutstilling · sorteret efter kills · tid = minutter inde i kampenLonestar20 point
| SPILLER · 12 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Doctorjones MVP | 4 | 1 | 4,00 | 0 | 22 |
| 35 ¥akazunii | 3 | 2 | 1,50 | 0 | 17 |
| 8 izy | 3 | 3 | 1,00 | 1 | 23 |
| 2 ☠️Valle☠ | 2 | 3 | 0,67 | 0 | 21 |
| 2 Грязнулька | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 13 |
| 17 HelteSpanden | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 9 |
| 21 -- Toxic Torben -- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 |
| 17 db ツ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
| Hold K/D 0,67 | 14 | 21 | |||
Manticore19 point
| SPILLER · 13 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Elmanuel Desperados | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 20 |
| 33 Hr Hubo | 1 | 0 | 1,00 | 0 | 15 |
| 3 k-Lo | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 11 |
| 1 obnssky | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 12 |
| 3 SPOOK | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 10 |
| 12 Allram | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
| 19 Epox | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15 |
| 9 Jens Wardog | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 |
| Hold K/D 0,75 | 6 | 8 | |||
Valkyra8 point
| SPILLER · 12 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 fafar | 3 | 1 | 3,00 | 1 | 9 |
| 11 ZAVi0R | 3 | 3 | 1,00 | 1 | 16 |
| 6 J_badooga | 2 | 1 | 2,00 | 0 | 21 |
| 2 BaSte | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 21 |
| 12 AMFRONNY | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 Billie Jew | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 h1bragamer1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
| 10 Morfyan4ik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 |
| Hold K/D 0,82 | 9 | 11 | |||
White0 point
| SPILLER · 12 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 $tefty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 43 BALLOC | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 |
| 16 Celiiiii | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 cursed.rigger | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 DK | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 Gleko | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 32 Hejsa23321 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 Jack | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Hold K/D 0,00 | 0 | 0 | |||
Våben i kampen
kills pr. våben- Galil8 · 25 % HS
- AK-74M6 · 17 % HS
- SR 045 · 20 % HS
- A-912 · 0 % HS
- Glock 172 · 0 % HS
- M5001 · 100 % HS
- M 2491 · 0 % HS
Kill feed
- 21:19DoctorjonesM 249J_badooga10 m
- 21:07Hr HuboSKSBaSte67 m
- 20:55J_badoogaA-91☠️Valle☠11 m
- 20:37J_badoogaA-91Elmanuel Desperados4 m
- 20:05Elmanuel DesperadosAK-74MHiversen7 m
- 19:49izySR 043rd PersonHS141 m
- 16:38DoctorjonesSR 04ZAVi0R276 m
- 16:22ZAVi0RGalil¥akazunii25 m
- 16:18¥akazuniiAK-74MBaSte16 m
- 16:18¥akazuniiAK-74MStrike.Ly9 m
- 16:02ZAVi0RGalilHiversenHS296 m
- 14:54DoctorjonesSR 04ZAVi0R277 m
12 af 29 kills