Spillere
| 1 | Spiller Alfa | 1200 | 400 | 2.90 | 60 t |
| 2 | Spiller Bravo | 1113 | 387 | 2.84 | 57 t |
| 3 | Spiller Charlie | 1026 | 374 | 2.78 | 54 t |
| 4 | Spiller Delta | 939 | 361 | 2.72 | 51 t |
| 5 | Spiller Echo | 852 | 348 | 2.66 | 48 t |
| 6 | Spiller Foxtrot | 765 | 335 | 2.60 | 45 t |
| 7 | Spiller Golf | 678 | 322 | 2.54 | 42 t |
| 8 | Spiller Hotel | 591 | 309 | 2.48 | 39 t |
| 9 | Spiller India | 504 | 296 | 2.42 | 36 t |
| 10 | Spiller Juliet | 417 | 283 | 2.36 | 33 t |
| 11 | Spiller Kilo | 330 | 270 | 2.30 | 30 t |
| 12 | Spiller Lima | 243 | 257 | 2.24 | 27 t |
Log ind for at se spillerne
Spillerlisten viser alle, der har spillet på FragZone: rang, roller, K/D, spilletid og hvem der er online lige nu. Log ind med den Steam-konto, du spiller WARDOGS med, for at søge og åbne profiler.
- Log ind med Steam. Vi læser kun dit Steam-id, navn og avatar.
- Forbind Discord under Indstillinger, så andre kan finde dig.
- Spil på serveren. Du kommer på listen, når du har spillet 30 minutter eller taget 15 kills.
Log ind med SteamGratis · ingen adgangskode hos os