
Kamp · FragZone.dk #1
AFSLUTTET · 30. SEP. 2026Bakurani
VALKYRA VANDT+95 point foran Manticore
ValkyraVANDT10040 spillere · 315 kills
Manticore570 spillere · 130 kills
Lonestar071 spillere · 68 kills
Stillingen gennem kampen
point pr. hold- Valkyra 100
- Manticore 5
Føringen skiftede1 gang3:16
Længst i frontValkyra42 min
Største føring+95Valkyra ved 45:14
Afgjort3:16Valkyra foran resten af kampen
Kampens højdepunkter
- MVP · flest kills1.o.142 kills2 døde · K/D 21,00
- Bedste K/D (min. 5 kills).vertiCal22,0022 kills · 0 døde
- Mest cash tjentNigerian Scammer157.280næste: 1.o.1 124.957
Kampen i tal
kill feed-tal kræver at feedet var slået til under kampenKills51311,2 pr. minut
Cash tjent3,7 mio.gns. 23.484 pr. spiller
Spillere203100 på samme tid · 103 kom og gik
Varighed46 mingns. for Bakurani: 3 t 38 min
Scoreboard
slutstilling · sorteret efter kills · tid = minutter inde i kampenValkyra100 point
| SPILLER · 40 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 25 1.o.1 MVP | 42 | 2 | 21,00 | 45 |
| 13 Nigerian Scammer | 41 | 4 | 10,25 | 45 |
| 3 Kisser | 30 | 4 | 7,50 | 45 |
| 11 Murder Morten | 24 | 7 | 3,43 | 45 |
| 24 Svindel | 21 | 3 | 7,00 | 45 |
| 4 Thaiseladefar | 21 | 9 | 2,33 | 45 |
| 3 0LIVVER | 18 | 6 | 3,00 | 45 |
| 31 EddieHansen | 13 | 3 | 4,33 | 45 |
| Hold K/D 1,84 | 315 | 171 | ||
Manticore5 point
| SPILLER · 70 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 2 .vertiCal | 22 | 0 | 22,00 | 40 |
| 6 BunnyBhop | 12 | 8 | 1,50 | 45 |
| 3 TobyMac | 11 | 6 | 1,83 | 34 |
| 47 YO | 9 | 5 | 1,80 | 45 |
| 6 DonAlexito | 8 | 2 | 4,00 | 23 |
| 23 DELETER | 7 | 4 | 1,75 | 45 |
| 1 LNGroen | 5 | 3 | 1,67 | 13 |
| 8 Thorsen | 4 | 2 | 2,00 | 17 |
| Hold K/D 0,67 | 130 | 194 | ||
Lonestar0 point
| SPILLER · 71 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 12 Fiske Finn | 8 | 3 | 2,67 | 45 |
| 5 Zipper | 7 | 7 | 1,00 | 45 |
| 3 Ap6aHoB | 6 | 1 | 6,00 | 28 |
| 1 психбольной | 4 | 1 | 4,00 | 6 |
| 4 Рататататататуй | 4 | 6 | 0,67 | 41 |
| 1 Mmmm BÆsum | 4 | 7 | 0,57 | 28 |
| 4 MONKFISH | 3 | 2 | 1,50 | 9 |
| 3 RaSkArS* | 3 | 5 | 0,60 | 45 |
| Hold K/D 0,35 | 68 | 192 | ||
White0 point
| SPILLER · 22 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 1 「z10n09」 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1 ﷽ ﷽ ﷽ ﷽ ﷽ ﷽ ﷽ ﷽ | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1 ✖ᴀ ɴ ᴀ s т ᴀ s ɪ ᴀ | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 1 BAROSHKA | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 barry | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 Bonani | 0 | 0 | 0,00 | 1 |
| 1 DelaCat | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 Fadrian | 0 | 0 | 0,00 | 1 |
| Hold K/D 0,00 | 0 | 4 | ||