
Kamp · FragZone.dk #1
AFSLUTTET · 11. OKT. 2026Ozeti
VALKYRA VANDT+1 point foran Lonestar · Lonestar førte 84:56–138:46
ValkyraVANDT10056 spillere · 728 kills
Lonestar9958 spillere · 529 kills
Manticore6366 spillere · 505 kills
Stillingen gennem kampen
point pr. hold- Valkyra 100
- Lonestar 99
- Manticore 63
Føringen skiftede5 gange3:25 · 4:54 · 5:56
Længst i frontValkyra1 t 19 min
Største føring+34Lonestar ved 102:02
Afgjort139:17Valkyra foran resten af kampen
Kampens højdepunkter
Kampen i tal
Kills1.76212,6 pr. minut
Headshot-andel28 %495 headshots
Gns. afstand132 mmedian 57 m
Cash tjent14,1 mio.gns. 82.776 pr. spiller
Spillere191100 på samme tid · 91 kom og gik
Varighed2 t 20 mingns. for Ozeti: 2 t 16 min
Scoreboard
slutstilling · sorteret efter kills · tid = minutter inde i kampenValkyra100 point
| SPILLER · 56 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Boogle MVP | 67 | 24 | 2,79 | 17 | 139 |
| 47 YO | 55 | 13 | 4,23 | 20 | 139 |
| 37 MR. Oliver | 45 | 17 | 2,65 | 13 | 139 |
| 24 Svindel | 41 | 12 | 3,42 | 13 | 94 |
| 35 ¥akazunii | 37 | 23 | 1,61 | 8 | 139 |
| 14 Sebber | 36 | 7 | 5,14 | 3 | 86 |
| 13 Stronk Kompis | 34 | 24 | 1,42 | 11 | 139 |
| 19 $miley | 31 | 20 | 1,55 | 9 | 139 |
| Hold K/D 1,12 | 728 | 649 | |||
Lonestar99 point
| SPILLER · 58 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Steelabs | 53 | 10 | 5,30 | 15 | 123 |
| 17 Fabiansson | 42 | 10 | 4,20 | 4 | 75 |
| 16 acoR | 39 | 8 | 4,88 | 18 | 93 |
| 43 BALLOC | 31 | 13 | 2,38 | 4 | 121 |
| 16 Kriger | 31 | 25 | 1,24 | 11 | 133 |
| 4 Kasper | 26 | 20 | 1,30 | 9 | 131 |
| 5 _dread =D | 23 | 21 | 1,10 | 8 | 139 |
| 5 KLAUS JAGER | 23 | 25 | 0,92 | 7 | 130 |
| Hold K/D 0,82 | 529 | 642 | |||
Manticore63 point
| SPILLER · 66 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 TC | 41 | 21 | 1,95 | 12 | 139 |
| 10 Mr. A | 40 | 22 | 1,82 | 19 | 139 |
| 18 Duval | 32 | 4 | 8,00 | 1 | 41 |
| 5 Wingman ! | 26 | 24 | 1,08 | 5 | 139 |
| 11 jelle | 23 | 13 | 1,77 | 3 | 90 |
| 22 Hakket Makker | 18 | 9 | 2,00 | 5 | 45 |
| 11 DΞIMOS | 16 | 8 | 2,00 | 9 | 81 |
| 9 RobbaN | 16 | 12 | 1,33 | 5 | 117 |
| Hold K/D 0,85 | 505 | 597 | |||
White0 point
| SPILLER · 11 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ๖Дерзкий Котяра | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 dkmini | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 |
| 3 Koala | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 |
| 13 LovegreenDK | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 Rafczo | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6 |
| 5 remi-92 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 Velo[DK] | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 33 |
| 1 Дойки | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Hold K/D 0,00 | 0 | 0 | |||
Våben i kampen
kills pr. våben- Galil351 · 25 % HS
- SR 04170 · 39 % HS
- M4160 · 31 % HS
- WEPN 030147 · 31 % HS
- AK-74M122 · 30 % HS
- RFB112 · 36 % HS
- MK 2295 · 38 % HS
Kill feed
- 139:12SirtoastSVDMStepsisters101 m
- 139:08NemisisSKSHakket MakkerHS107 m
- 138:42d.b RWGalilSidney Lee142 m
- 138:26StepsistersAK-74MAbdul Muhhamed4 m
- 138:14acoRRFBYOHS21 m
- 138:14Turbo TorbenSTN 03 main gunBALLOC700 m
- 138:14BALLOCGaliljelle12 m
- 138:12Turbo TorbenSTN 03 main gunßê4§†700 m
- 138:10StormMP43SSshooter2670HS31 m
- 138:10Abdul MuhhamedTAR-21Shell Kriminell49 m
- 138:08Shell KriminellAK-74MMr.Vinge2 m
- 138:08Вечно зелёныйTAR-21SteelabsHS3 m
12 af 1.762 kills