
Kamp · FragZone.dk #1
AFSLUTTET · 4. OKT. 2026Bakurani
MANTICORE VANDT+42 point foran Valkyra
ManticoreVANDT6114 spillere · 29 kills
Valkyra1917 spillere · 14 kills
Lonestar616 spillere · 10 kills
Stillingen gennem kampen
point pr. hold- Manticore 61
- Valkyra 19
- Lonestar 6
Føringen skiftede1 gang3:12
Længst i frontManticore45 min
Største føring+42Manticore ved 48:26
Afgjort3:12Manticore foran resten af kampen
Kampens højdepunkter
- MVP · flest killsboom boom mf7 kills1 døde · K/D 7,00 · 0 headshots
- Længste killCHANCE574 mSV-98 · 9:20 · -d3ad
- Bedste K/D (min. 5 kills)boom boom mf7,007 kills · 1 døde
- Flest headshots-d3ad267 % af spillerens kills
- Mest cash tjent7.669næste: Ole 5.575
Kampen i tal
Kills530,8 pr. minut
Headshot-andel15 %8 headshots
Gns. afstand60 mmedian 30 m
Cash tjent82.930gns. 2.513 pr. spiller
Spillere7065 på samme tid · 5 kom og gik
Varighed1 t 04 mingns. for Bakurani: 3 t 38 min
Scoreboard
slutstilling · sorteret efter kills · tid = minutter inde i kampenManticore61 point
| SPILLER · 14 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 NightAether | 5 | 2 | 2,50 | 0 | 29 |
| 5 chrmk | 5 | 5 | 1,00 | 1 | 25 |
| 12 Bordelmutter | 5 | 7 | 0,71 | 0 | 25 |
| 31 Skedekretarsconnaisseur | 3 | 2 | 1,50 | 1 | 18 |
| 17 -d3ad | 3 | 4 | 0,75 | 2 | 27 |
| 11 DΞIMOS | 3 | 4 | 0,75 | 1 | 25 |
| 12 Ole | 2 | 1 | 2,00 | 0 | 14 |
| 18 Duval | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 20 |
| Hold K/D 0,94 | 29 | 31 | |||
Valkyra19 point
| SPILLER · 17 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 boom boom mf MVP | 7 | 1 | 7,00 | 0 | 17 |
| 4 Bluefiz | 2 | 3 | 0,67 | 0 | 35 |
| 5 rDal | 2 | 4 | 0,50 | 1 | 14 |
| 7 Billie Jew | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 30 |
| 3 God of Death | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 35 |
| 8 RaweN | 1 | 4 | 0,25 | 0 | 15 |
| 30 A#402 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 |
| 15 AH | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 |
| Hold K/D 0,64 | 14 | 22 | |||
Lonestar6 point
| SPILLER · 16 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ranshe bilo better.... | 3 | 2 | 1,50 | 1 | 18 |
| 1 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 20 |
| 3 Bob the Deporter | 2 | 4 | 0,50 | 0 | 24 |
| 5 CHANCE | 1 | 0 | 1,00 | 0 | 10 |
| 9 Shax | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 14 |
| 4 JMSB1 | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 26 |
| 8 Krle Cool | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10 |
| 1 LImon | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Hold K/D 0,63 | 10 | 16 | |||
White0 point
| SPILLER · 23 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 ⭕⃤ Enesens♿ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 |
| 19 $miley | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
| 18 bubbi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 |
| 6 byakko | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 FLEMZE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 Kenny McCormick | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 Krisbis1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 lilwhiteboy | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 |
| Hold K/D 0,00 | 0 | 0 | |||
Våben i kampen
kills pr. våben- Kodiak (pickup)9 · 0 % HS
- AK-74M6 · 0 % HS
- SV-985 · 20 % HS
- WEPN 0335 · 20 % HS
- MP 95 · 0 % HS
- Galil4 · 0 % HS
- Mosin3 · 67 % HS
Kill feed
- 33:51God of DeathMP 9lillebrorsan4 m
- 27:52BluefizSTN 02 main cannon-d3ad3 m
- 27:52BluefizSTN 02 main cannonlillebrorsan7 m
- 25:32Billie JewM 249DΞIMOSHS151 m
- 24:38BordelmutterWEPN 033Bob the Deporter4 m
- 24:26Bob the DeporterAK-74Mchrmk63 m
- 21:54NightAetherMP 9ranshe bilo better....46 m
- 21:27ranshe bilo better....WEPN 033Bordelmutter25 m
- 21:07chrmkSV-9888 m
- 21:05AK-74M-d3ad36 m
- 20:53ranshe bilo better....WEPN 033DΞIMOSHS51 m
- 20:41DΞIMOSWEPN 032JMSB15 m
12 af 53 kills