
Kamp · FragZone.dk #1
AFSLUTTET · 11. OKT. 2026Bakurani
LONESTAR VANDT+71 point foran Manticore · Manticore førte 18:59–39:01
LonestarVANDT10022 spillere · 147 kills
Manticore2924 spillere · 58 kills
Valkyra929 spillere · 86 kills
Stillingen gennem kampen
point pr. hold- Lonestar 100
- Manticore 29
- Valkyra 9
Føringen skiftede4 gange3:29 · 6:31 · 18:59
Længst i frontLonestar47 min
Største føring+71Lonestar ved 74:29
Afgjort39:27Lonestar foran resten af kampen
Kampens højdepunkter
Kampen i tal
Kills2913,9 pr. minut
Headshot-andel26 %77 headshots
Gns. afstand106 mmedian 81 m
Cash tjent1,9 mio.gns. 28.038 pr. spiller
Spillere8457 på samme tid · 27 kom og gik
Varighed1 t 15 mingns. for Bakurani: 3 t 38 min
Scoreboard
slutstilling · sorteret efter kills · tid = minutter inde i kampenLonestar100 point
| SPILLER · 22 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Steelabs MVP | 38 | 9 | 4,22 | 18 | 74 |
| 16 Celiiiii | 22 | 9 | 2,44 | 15 | 74 |
| 18 Sidney Lee | 19 | 5 | 3,80 | 1 | 75 |
| 12 es3tag | 12 | 3 | 4,00 | 2 | 36 |
| 2 Tarik | 9 | 7 | 1,29 | 1 | 74 |
| 22 big weed | 9 | 13 | 0,69 | 2 | 75 |
| 2 boxx1480 | 7 | 10 | 0,70 | 0 | 72 |
| 32 Hejsa23321 | 6 | 1 | 6,00 | 1 | 58 |
| Hold K/D 1,25 | 147 | 118 | |||
Manticore29 point
| SPILLER · 24 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 -d3ad | 17 | 7 | 2,43 | 1 | 60 |
| 47 YO | 9 | 2 | 4,50 | 1 | 36 |
| 3 Mr.BlindBoy | 6 | 4 | 1,50 | 0 | 75 |
| 23 Hædersmanden | 5 | 14 | 0,36 | 0 | 59 |
| 23 DELETER | 4 | 1 | 4,00 | 3 | 29 |
| 30 Bot.Jalo | FragZone.dk | 3 | 5 | 0,60 | 1 | 73 |
| 3 Basadoni | 3 | 7 | 0,43 | 0 | 63 |
| 35 ¥akazunii | 3 | 9 | 0,33 | 1 | 40 |
| Hold K/D 0,57 | 58 | 102 | |||
Valkyra9 point
| SPILLER · 29 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 acoR | 24 | 4 | 6,00 | 7 | 67 |
| 7 CrazyKris | 10 | 5 | 2,00 | 4 | 46 |
| 22 Hakket Makker | 9 | 8 | 1,13 | 3 | 37 |
| 10 FlensFidus | 7 | 9 | 0,78 | 0 | 52 |
| 13 LovegreenDK | 6 | 8 | 0,75 | 1 | 74 |
| 37 MR. Oliver | 5 | 3 | 1,67 | 1 | 28 |
| 8 villywanker | 4 | 1 | 4,00 | 3 | 7 |
| 11 Majorite | 4 | 7 | 0,57 | 0 | 46 |
| Hold K/D 0,90 | 86 | 96 | |||
White0 point
| SPILLER · 9 | K | D | K/D | HS | TID |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Boogle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 Dave | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6 |
| 17 Fabiansson | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 henry | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 Lolek | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 Nemisis | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 P A K E T A | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 Stronk Kompis | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Hold K/D 0,00 | 0 | 0 | |||
Våben i kampen
kills pr. våben- SR 0494 · 43 % HS
- SVDM22 · 14 % HS
- AK-74M20 · 30 % HS
- AH-6R rockets20 · 10 % HS
- RFB14 · 14 % HS
- Galil13 · 8 % HS
- MK 2212 · 83 % HS
Kill feed
- 74:09Mr.BlindBoyM4DxBang39 m
- 74:05Mr.BlindBoyM4soundiGUY46 m
- 72:09CeliiiiiWEPN 032LovegreenDKHS5 m
- 70:39LovegreenDKAK-74MSidney Lee4 m
- 70:29Mr.BlindBoyTAR-21Jens Wardog47 m
- 70:17LovegreenDKAK-74MMeislerHS1 m
- 70:15LovegreenDKAK-74MCeliiiii1 m
- 68:41Jens WardogFistsLovegreenDK1 m
- 68:31Sidney LeeFistsLovegreenDK2 m
- 67:24Mr.BlindBoyTAR-21acoR66 m
- 67:04big weedDefibrillatorLovegreenDK1 m
- 66:42LovegreenDKFistsSidney Lee1 m
12 af 291 kills